維基百科,自由的百科全書
物理常數亦被稱為物理學常量或自然常數,指的是物理學中數值固定不變的物理量,與數學常數相比較,後者指的是一個與物理測量無關的固定值。
物理常數有很多,其中比較著名的有真空光速、普朗克常數、萬有引力常數、玻爾茲曼常數及阿伏伽德羅常數。它們被假設在宇宙中任何地方和任何時刻都相同。物理常數的物理意義有很多表述形式,普朗克長度表徵基本物理長度,真空光速是宇宙中最大的速度,精細結構常數則表徵了電子和光子之間的相互作用,是一個無量綱量。
從1937年開始,狄拉克等物理學家開始意識到到物理常數有可能隨著宇宙年齡的增長而發生變化,但時至今日還沒有明確的實驗證據能夠證明狄拉克提出的這種可能性。但科學家們已經探測到了一些物理量可能每年都依極小的量發生變化,並劃定了這種變化幅度可能的上限(萬有引力常數變化的量大約是一年10-11;精細結構常數變化的量大約是一年10-5)。
以下是所有物理常數的列表:
量 | 符號 | 數值 | 不確定度(10-6) |
真空中光速 | c | 2.99792458×108m/s | 準確(定義) |
萬有引力常數 | G | 6.67259×10-11m3/(kg·s2) | 128 |
電子電荷,基本電荷 | e,e0 | 1.60217733×10-19C | 0.30 |
普朗克常數 | h | 6.6260755×10-34J·s | 0.60 |
約化普朗克常數 | ħ=h/2π | 1.05457266×10-34 J·s | 0.60 |
阿伏伽德羅常數 | NA | 6.0221367×1023 mol-1 | 0.59 |
法拉第常數 | F =NAe0 | 9.6485309×104C/mol | 0.30 |
電子質量 | me | 9.1093897×10-31 kg | 0.59 |
0.51099906 MeV | 0.30 | ||
裡德伯常量 | R∞=mecα2/2h | 1.0973731534×107m-1 | 0.0012 |
精細結構常數 | α=e02/4πε0hc | 7.29735308×10-3 | 0.045 |
α-1 | 137.0359895 | 0.045 | |
電子半徑 | re=hα/mec | 2.81794092×10-15 m | 0.13 |
康普頓波長 | λC=h/mec | 2.42631058×10-12 m | 0.089 |
玻爾半徑 | a0=reα-2 | 5.29177249×10-11 m | 0.045 |
原子質量單位 | u=um(12C) | 1.6605402×10-27kg | 0.59 |
質子質量 | mp | 1.6726231×10-27kg | 0.59 |
938.27231 MeV | 0.30 | ||
中子質量 | mn | 1.6749286×10-27kg | 0.59 |
939.56563 MeV | 0.30 | ||
磁通量子 | Φ0=h/2e0 | 2.06783461×10-15 Wb | 0.30 |
電子荷質比 | -e0/me | -1.75881962×1011 C/kg | 0.30 |
玻爾磁子 | μB=e0ħ/2me | 9.2740154×10-24 J/T | 0.34 |
電子磁矩 | μe | 9.2847701×10-24 J/T | 0.34 |
核磁子 | μN=e0ħ/2mp | 5.0507866×10-27 J/T | 0.34 |
質子磁矩 | μP | 1.41060761×10-26 J/T | 0.34 |
旋磁比 | γP | 2.67522128×108 rad/sT | 0.30 |
量子霍爾阻抗 | RH | 25812.8056 Ω | 0.045 |
氣體常數 | R | 8.314510 J/(mol·K) | 8.4 |
玻爾茲曼常數 | k,kB=R/NA | 1.380658×10-23J/K | 8.5 |
斯特藩-玻爾茲曼常量 | σ=π²kB4/60ħ3c2 | 5.67051×10-8W/m2K4 | 34 |
維恩常量 | b=λmaxT | 2.897756×10-3 m·K | 8.4 |
真空磁導率 | μ0 | 4π×10-7N/A2 | 準確(定義) |
真空電容率 | ε0=(μ0c2) -1 | 8.85418781762…×10-12 F/m | 準確(定義) |
沒有留言:
張貼留言